WRC 2026 – STANDINGS AFTER PORTUGAL
Mundial de Pilotos
| POS | PILOTO / EQUIPO | TOTAL | 🇲🇨 | 🇸🇪 | 🇰🇪 | 🇭🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Elfyn EVANSToyota Gazoo Racing | 123 | 17+4+5 | 25+5+4 | 0+3+3 | 0+4+4 | 17+5+5 | 15+4+3 |
| 2 | 🇯🇵 Takamoto KATSUTAToyota Gazoo Racing | 111 | 6+0 | 17+4+3 | 25+0 | 25+0+1 | 12+2+4 | 10+2 |
| 3 | 🇸🇪 Oliver SOLBERGToyota Gazoo Racing | 92 | 25+1+4 | 12+3+2 | 1+5+5 | 0+5+5 | R | 17+5+2 |
| 4 | 🇫🇷 Adrien FOURMAUXHyundai Motorsport | 79 | 12+3+2 | 10+1 | 17+1+1 | 0+2 | 10+0 | 12+3+5 |
| 5 | 🇫🇮 Sami PAJARIToyota Gazoo Racing | 78 | R | 15+2 | 15+0 | 17+1+2 | 15+3+2 | 6+0 |
| 6 | 🇫🇷 Sébastien OGIERToyota Gazoo Racing | 67 | 15+0+3 | – | 0+4+4 | – | 25+4+3 | 8+0+1 |
| 7 | 🇧🇪 Thierry NEUVILLEHyundai Motorsport | 65 | 10+0 | 6+0+5 | 0+2+2 | R | 8+1+1 | 25+1+4 |
MANUFACTURERS CHAMPIONSHIP
Mundial de Constructores
| POS | CONSTRUCTOR | TOTAL | 🇲🇨 | 🇸🇪 | 🇰🇪 | 🇭🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
T
Toyota Gazoo RacingGR Yaris Rally1
|
311 | 59 | 58 | 40 | 49 | 45 | 46 |
| 2 |
H
Hyundai Motorsporti20 N Rally1
|
218 | 35 | 31 | 48 | 27 | 20 | 51 |
| 3 |
T
Toyota GazooExtra Points Team
|
86 | – | 18 | 17 | 20 | 20 | 11 |
| 4 |
F
M-Sport FordPuma Rally1
|
71 | – | 14 | 9 | 26 | 14 | 8 |
