WRC 2026 – STANDINGS AFTER PARAGUAY
Mundial de Pilotos
| POS | PILOTO / EQUIPO | TOTAL | 🇲🇨 | 🇸🇪 | 🇰🇪 | 🇭🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 | 🇯🇵 | 🇬🇷 | 🇪🇪 | 🇫🇮 | 🇵🇾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Elfyn EVANSToyota Gazoo Racing | 216 | 17+4+5 | 25+5+4 | 0+3+3 | 0+4+4 | 17+5+5 | 15+4+3 | 25+2+1 | 10+0+1 | 8+4+3 | 15+4+5 | 12+1+2 |
| 2 | 🇫🇮 Sami PAJARIToyota Gazoo Racing | 196 | R | 15+2 | 15+0 | 17+1+2 | 15+3+2 | 6+0 | 15+1+2 | 12+4+4 | 25+3 | 25+1+1 | 25+0 |
| 3 | 🇸🇪 Oliver SOLBERGToyota Gazoo Racing | 175 | 25+1+4 | 12+3+2 | 1+5+5 | 0+5+5 | R | 17+5+2 | 0+5+5 | 0+1 | 17+5+5 | 17+5+4 | 10+4+5 |
| 4 | 🇯🇵 Takamoto KATSUTAToyota Gazoo Racing | 160 | 6+0 | 17+4+3 | 25+0 | 25+0+1 | 12+2+4 | 10+2 | 12+4+4 | 15+3+2 | 0+0+1 | 8+0 | R |
| 5 | 🇫🇷 Adrien FOURMAUXHyundai Motorsport | 149 | 12+3+2 | 10+1 | 17+1+1 | 0+2 | 10+0 | 12+3+5 | 10+0 | 6+0 | 15+1 | 12+3+3 | 15+2+3 |
| 6 | 🇫🇷 Sébastien OGIERToyota Gazoo Racing | 148 | 15+0+3 | – | 0+4+4 | – | 25+4+3 | 8+0+1 | 17+3+3 | 25+5+5 | 10+2+2 | R | 0+5+4 |
| 7 | 🇧🇪 Thierry NEUVILLEHyundai Motorsport | 129 | 10+0 | 6+0+5 | 0+2+2 | R | 8+1+1 | 25+1+4 | 8+0 | 17+2+3 | 12+0+4 | 10+2+2 | 0+3+1 |
| 8 | 🇳🇿 Hayden PADDONHyundai Motorsport | 38 | 0+0 | – | – | 15+0 | – | – | 6+0 | – | – | – | 17+0 |
| 9 | 🇮🇪 Joshua MCERLEANM-Sport Ford | 29 | R | 2+0 | R | 0+0 | 4+0 | 0+0 | 1+0 | 8+0 | 0+0 | 6+0 | 8+0 |
| 10 | 🇫🇮 Esapekka LAPPIHyundai Motorsport | 25 | – | 8+0+1 | 12+0 | – | – | – | – | – | 4+0 | R | – |
MANUFACTURERS CHAMPIONSHIP
Mundial de Constructores
| POS | CONSTRUCTOR | TOTAL | 🇲🇨 | 🇸🇪 | 🇰🇪 | 🇭🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 | 🇯🇵 | 🇬🇷 | 🇪🇪 | 🇫🇮 | 🇵🇾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
T
Toyota Gazoo RacingGR Yaris Rally1
|
554 | 25+17+5+3+5+4 | 25+17+5+4+4+3 | 12+10+5+4+5+4 | 25+6+5+4+5+4 | 25+17+5+4+5+3 | 17+15+5+4+3+2 | 25+17+5+4+5+3 | 25+12+5+2+5+1 | 17+10+5+4+5+3 | 17+15+5+4+5+4 | 12+10+5+4+5+4 |
| 2 |
H
Hyundai Motorsporti20 N Rally1
|
381 | 15+12+4+2+2 | 12+10+2+1+5+1 | 25+15+3+2+2+1 | 15+10+2+0 | 12+10+2+1+1 | 25+12+3+2+5+4 | 12+10+2+1 | 17+8+3+0+3 | 15+12+2+1+4 | 12+10+3+2+3+2 | 17+15+3+2+3+1 |
| 3 |
T
Toyota GazooExtra Points Team
|
210 | – | 15+3 | 17+0 | 17+1+2 | 15+3+2 | 10+1 | 15+3+2 | 15+4+4 | 25+3 | 25+1+1 | 25+1 |
| 4 |
F
M-Sport FordPuma Rally1
|
138 | – | 8+6+0+0 | 8+1 | 12+8+3+0+3 | 8+6+0+0 | 8+0 | 8+6+0+0 | 10+6+1+0 | 8+6+0+0 | 8+6+0+0 | 8+0 |
